苯扎氯铵 C12:C14:C16 =4:5:1
Benzalkonium Chloride C12:C14:C16 =4:5:1
| 海关编码 HS Code | CAS No. | 分子式 Formula | 分子量 Molecule Weight | 保质期 Shelf Life | 
| 3402410000 | 68424-85-1 | [CnH2n+1N(CH3)2C7H7]+Cl- (n=12,14,16) | 352 g/mol | 24 months | 
| 检测项目 Items | 检测指标 Standard | ||||
| 外观 Appearance | 无色至淡黄色液体 Colorless to pale yellow clear liquid | 白色至淡黄色膏体 Light yellow thick paste | 白色粉末 White powder | ||
| 有效含量 Active Assay | 78%-82% | 48-52% | 44%-46% | 95%-98% | 98%-102% | 
| 乙醇 ETHANOL | 8%-12% | N/A | N/A | 5% | N/A | 
| 水份 Water | 8%-12% | 48%-52% | 54%-56% | N/A | 8%-10% | 
| pH(1%water) | 5-9 | 5-9 | 5-9 | 5-9 | 6-8 | 
| 游离胺及其盐 Free amine and its salt | ≤1.5% | ≤1.5% | ≤1.5% | ≤1.5% | ≤1.5% | 
| Color APHA | ≤150# | ≤150# | ≤150# | N/A | N/A | 
| 包装 Packing | 950kg/IBC 200kg/drum 25kg/drum | 1000kg/IBC 200kg/drum 25kg/drum | 1000kg/IBC 200kg/drum 25kg/drum | 200kg/drum 25kg/drum | 25kg/drum | 
| 出口类别: | UN 3265 CLASS8 PG II | UN 3265 CLASS8 PG II | UN 3265 CLASS8 PG II | UN 3265 CLASS8 PG II | UN 3261 CLASS8 PG II | 
 
			 
								